STATISTIKA HIL - kolo 14.

Výsledky kola
Utkání	Domácí	Hosté	Diváci
TJ Štart Nové Zámky	-	ŠKP Bratislava	25:20	(14:5)	600
1. MHK Košice	-	MŠK Považská Bystrica	22:29	(13:14)	350
HC THP TOPVAR Topoľčany	-	ŠKP Sečovce	23:30	(9:14)	500
HC Baník Karviná	-	HSC Plzeň	33:18	(16:10)	500
HC Zubří	-		HC Dukla Praha	30:22	(13:10)	600
SKP Frýdek - Místek	-	ALLRISK Praha	26:25	(11:13)	400
Domácí            -      Hosté     	6           4         0           2     159 : 144

 
Východní divize:
1.MŠK Považská Bystrica	28	19	0	9	736:670	38
2.ŠKP Sečovce		28	14	2	12	685:704	30
3.TJ Štart Nové Zámky	28	14	1	13	713:683	29
4.1. MHK Košice		28	11	3	14	718:739	25
5.ŠKP Bratislava	28	9	2	17	674:759	20
6.THP TOPVAR Topoľčany	28	2	1	25	584:835	5
Západní divize:
1.HC Baník Karviná	28	24	0	4	886:630	48
2.Radegast Frýdek-Místek28	23	1	4	849:690	47
3.ALLRISK CAC Praha	28	12	2	14	712:690	26
4.HSC Plzeň		28	11	3	14	639:678	25
5.HC Zubří		28	12	1	15	651:699	25
6.HC Dukla Praha	28	9	0	19	748:818	18
Přehled	28.kola
		Domácí    :    Hosté	Domácí   :    Hosté
Střelba
Vstřelené branky	159:144		4529:4066
7m hody proměněné	16:19		468:390
7m hody neproměněné	4:6		177:167
7 m hody celkem		20:25		645:557
Tresty hráčů
Napomínání		11:11		367:369
Vyloučení v min.	54:64		1436:1592
Diskvalifikace		1:1		9:24
Vyloučení do konce	0:0		1:1
Tresty realizačních týmů
Napomínaní:		3:0		28:40
Vyloučení 2 min.:	1:0		5:6
Diskvalifikace:		1:0		1:1
Celkový počet diváků v kole: 	2950
Průměr diváků na utkání:	492
Nejlepší střelci kola
1.Drobek Luděk	HC Baník Karviná	10	(0)
2.Hladký Richard ALLRISK CAC Praha	10	(4)
3.Stráňovský Tomáš TJ Štart Nové Zámky	9	(2)
4.Jordák Vladimír  HC Dukla Praha	9	(4)
5.Kraus Michal	RadegastFrýdek - Místek	8	(0)
6.Gruca Marek	MŠK Považská Bystrica	8	(0)
7.Kiriljuk Jurij	HC Zubří	8	(3)
8.Ševčík Michal	HC THP TOPVAR Topoľčany	8	(3)
9.Justus Martin	1. MHK Košice		7	(2)
10.Servátka Anton	ŠKP Sečovce	7	(6)
Střelci východ celkově:
Jméno	Klub	Branky	7m	Poč. utk.	Prům./utk.
1.Tallo Marián	Bratislava	188	(48)	26	7,23
2.Justus Martin	1. MHK Košice	180	(44)	28	6,43
3.Chripák Matúš	1. MHK Košice	147	(9)	28	5,25
4.Stráňovský 	Nové Zámky	143	(24)	25	5,72
5.Gruca Marek	Pov. Bystrica	113	(1)	24	4,71
6.Polakovič     Pov. Bystrica	112	(31)	28	4
7.Burianek 	Topoľčany	104	(4)	23	4,52
8.Jano Peter	ŠKP Sečovce	104	(9)	22	4,73
9.Krak Ján	1. MHK Košice	100	(36)	26	3,85
10.Mojzes 	Nové Zámky	97	(1)	28	3,46
Střelci západ celkově:
Jméno	Klub	Branky	7m	Poč. utk.	Prům./utk.
1.Valo Daniel	Frýdek - Místek	170	(13)	22	7,73
2.Berka Milan	Frýdek - Místek	158	(9)	27	5,85
3.Jícha Filip	HC Dukla Praha	158	(16)	25	6,32
4.Hladký 	ALLRISK Praha	156	(36)	27	5,78
5.Kiriljuk 	HC Zubří	155	(42)	25	6,2
6.Čurda Daniel	HSC Plzeň	142	(31)	26	5,46
7.Kovář Martin	Frýdek - Místek	133	(43)	27	4,93
8.Kraus Michal	Frýdek - Místek	123	(0)	27	4,56
9.Kotrč Jakub	HC Dukla Praha	122	(13)	27	4,52
10.Drobek Luděk	Baník Karviná	112	(2)	27	4,15
Střelci HIL celkově:
Jméno	Klub	Branky	7m	Poč. utk.	Prům./utk.
1.Tallo Marián	ŠKP Bratislava	188	(48)	26	7,23
2.Justus Martin	1. MHK Košice	180	(44)	28	6,43
3.Valo Daniel	Frýdek - Místek	170	(13)	22	7,73
4.Berka Milan	Frýdek - Místek	158	(9)	27	5,85
5.Jícha Filip	HC Dukla Praha	158	(16)	25	6,32
6.Hladký 	ALLRISK Praha	156	(36)	27	5,78
7.Kiriljuk 	HC Zubří	155	(42)	25	6,2
8.Chripák Matúš	1. MHK Košice	147	(9)	28	5,25
9.Stráňovský 	Nové Zámky	143	(24)	25	5,72
10.Čurda Daniel	HSC Plzeň	142	(31)	26	5,46
Tresty za klub - HIL celkově
Klub				N	Min	D	K
HC Baník Karviná		56	192	0	0
HC Dukla Praha			61	238	2	0
HC Zubří			66	248	1	0
HSC Plzeň			67	200	2	0
ALLRISK CAC Praha		60	254	2	0
Radegast SKP Frýdek - Místek	67	280	3	0
ŠKP Sečovce			56	266	6	0
HC THP TOPVAR Topoľčany		63	264	3	0
ŠKP Bratislava			55	238	4	1
MŠK Považská Bystrica		64	308	3	0
TJ Štart Nové Zámky		61	240	2	1
1. MHK Košice			60	300	5	0
Tresty funkcionáři - HIL celkem
Jméno	Klub				N	2	D	Poč. 
PaedDr. Trtík R.	Frýdek - Místek	9	4	1	28
Mgr. Liba Lubomír	HC Zubří	1	2	1	14
Hatalčík Peter		Nové Zámky	10	4	0	25
MUDr. Vojna Anton	Nové Zámky	2	2	0	22
Libič Peter		ŠKP Bratislava	0	2	0	3
Krouský Jan		HC Dukla Praha	0	2	0	26
Mgr. Mika Jiří		HC Zubří	0	2	0	28
Jakubička Dezider	Topoľčany	0	2	0	28
Kotrč Jiří		Dukla Praha	7	0	0	28
Garkavenko Jurij	ŠKP Bratislava	5	0	0	28
Pořad	29.kola
HC Dukla Praha	     -	Nové Zámky	16.3.2002	13:30
ALLRISK CAC Praha    -	ŠKP Bratislava	16.3.2002	18:00
SKP Frýdek - Místek  -	1. MHK Košice	16.3.2002	17:30
Považská Bystrica    -	Baník Karviná	16.3.2002	18:00
ŠKP Sečovce	     -	HSC Plzeň	15.3.2002	18:00
THP TOPVAR Topoľčany -	HC Zubří	16.3.2002	18:00
Pořad	30.kola
TJ Štart Nové Zámky -	Pov. Bystrica	20.3.2002	17:30
ŠKP Bratislava	    -	ŠKP Sečovce	20.3.2002	17:00
1. MHK Košice	    -	Topoľčany	20.3.2002	17:30
HC Baník Karviná    -	HC Dukla Praha	20.3.2002	17:30
HSC Plzeň	    -	ALLRISK Praha	20.3.2002	17:30
HC Zubří	    -	Frýdek - Místek	20.3.2002	17:00
 

Grafická úprava - texty Jaromír Pech, Ladislav Válek
Copyrighte ©
Poslední úprava: 14.03.2002