KOLO 31

28.3.2001 - Dukla Praha - HSC Plzeň 23:27
          S již uzdraveným Karlem Nocarem nastoupilo HSC k utkání proti pražské Dukle a po zásluze svého soupeře poměrně snadno přehrálo.Od samého úvodu utkání si dokázal Plzeň vytvořit náskok, který si dokázala udržet až do samého závěru. Pouze na počátku se domácím podařilo na chvilku skore vyrovnat avšak  zlepšená koncentrace a zvýšená bojovnost dovedla plzeňské házenkáře k zasloužené výhře.
Dukla Praha - HSC Plzeň  23:27
Poločas: 9:12

Sedmičky: 3/2 - 2/2
Diváci: 100
HSC Plzeň: Štochl J.,Štochl P. – Větrovec 2, Špalek 1, Pauza 1, Mašát, Nocar 6, Hynek, Čurda 8,Vraný, Uhlář, Mráz 9.

31. kolo v číslech

1. MHK Košice -	ŠKP Bratislava	27:23	(12:10)
HC THP TOPVAR Topoĺčany	- MŠK Považská Bystrica	27:23	(9:9)
ŠKP Sečovce - TJ Štart Nové Zámky	31:21	(16:10)
SKP Frýdek - Místek - HC Zubří	24:23	(12:13)
HC Dukla Praha	- HSC Plzeň	23:27	(9:12)
ALLRISK CaC Praha - HC Baník Karviná	25:36	(10:18)

 

Východní skupina:
1.ŠKP Sečovce	        31	14	3	14	729	:	753	31
2.TJ Štart Nové Zámky	31	13	3	15	772	:	778	29
3.1. MHK Košice	        31	11	4	16	720	:	749	26
4.TOPVAR Topoĺčany	31	10	4	17	676	:	755	24
5.MŠK Považská Bystrica	31	11	0	20	700	:	780	22
6.ŠKP Bratislava	31	6	5	20	743	:	821	17
Západní skupina:
1.HC Baník Karviná	31	22	2	7	943	:	736	46
2.SKP Frýdek - Místek	31	21	3	7	848	:	729	45
3.HC Zubří	        31	19	2	10	840	:	773	40
4.HC Dukla Praha	31	18	4	9	817	:	757	40
5.HSC Plzeň	        31	14	6	11	742	:	738	34
6.ALLRISK CaC Praha	31	8	2	21	699	:	860	18

 

Přehled	31.kola
Za     31.kolo	               Celkem HIL
Domácí    :    Hosté	Domácí   :    Hosté
Střelba
Vstřelené branky	157	:	153	4825	:	4392
7m hody proměněné	18	:	17	533		449
7m hody neproměněné	6	:	2	234	:	190
7 m hody celkem	        24	:	19	767	:	639
Tresty hráčů
Napomínání	        12	:	13	398	:	407
Vyloučení v min.	68	:	54	1578	:	1732
Diskvalifikace	        0	:	0	16	:	21
Vyloučení do konce	0	:	0	2	:	1
Tresty realizačních týmů
Napomínaní:	        2	:	1	32	:	49
Diskvalifikace:	        0	:	0	2	:	6

 

Nejlepší střelci kola
1.Hejtmánek Petr	HC Dukla Praha	10	(	2	)
2.Mráz Alois	HSC Plzeň	9	(	0	)
3.Mažár Samuel	HC THP TOPVAR Topoĺčany	9	(	4	)
4.Stoklasa Bohdan	MŠK Považská Bystrica	9	(	4	)
5.Hladký Richard	HC Zubří	8	(	0	)
6.Zaťko Peter	1. MHK Košice	8	(	0	)
7.Molnár János	ALLRISK CaC Praha	8	(	1	)
8.Čurda Daniel	HSC Plzeň	8	(	2	)
9.Králik Milan	HC THP TOPVAR Topoĺčany	7	(	0	)
10.Laclavik Tomáš	HC Baník Karviná	7	(	0	)
Střelci HIL celkově:
Jméno	Klub	Branky	7m	Poč. utk.	Prům./utk.
1.Juříček David	HC Baník Karviná	206	(42)	29	7,1
2.Valo Daniel	Radegast SKP Frýdek - Místek	195	(13)	31	6,29
3.Mráz Alois	HSC Plzeň	174	(13)	31	5,61
4.Tallo Marián	ŠKP Bratislava	169	(18)	30	5,63
5.Justus Martin	TJ Štart Nové Zámky	158	(22)	30	5,27
6.Olšavský Peter	ŠKP Bratislava	158	(35)	30	5,27
7.Zaťko František	HC THP TOPVAR Topoĺčany	155	(56)	31	5
8.Hrachovec Pavel	HC Zubří	149	(16)	30	4,97
9.Kiriljuk Jurij	HC Zubří	148	(42)	29	5,1
10.Berka Milan	HC Dukla Praha	146	(20)	29	5,03

 

Aktuální zpravodajství, výsledky, rozlosování, rozhovory, naleznete na teletextu kanálu PINK, kabelové televize PILSKABEL TV a.s.

 

 

 

FC Viktoria Plzeň

HSC Plzeň

HC Keramika Plzeň

 

Grafická úprava - texty Jaromír Pech
Copyrighte ©
Poslední úprava: 14.05.2001