NOVINKY

26.9.2000 - Košice v dohrávce vítězně
Házenkáři pražského týmu Allrisk CAC
prohráli v sobotní dohrávce třetího kola Interligy v Košicích, které budou v neděli soupeřem HSC Plzeň 23:25.
MHK Košice - Allrisk CAC Praha 25:23 (10:10)

Západní skupina:
1. HC Zubří               5 4 0 1 142:122 8
2. HC Dukla Praha    5 4 0 1 140:120 8
3. HC Baník Karviná 5 3 0 2 149:114 6
4. HSC Plzeň             5 3 0 2 125:122 6
5. SKP Fr.Místek      5 2 0 3 117:122 4
6. ALLRISK Praha    5 1 0 4 111:130 2
Východní skupina:
1. MŠK P.Bystrica     5 4 0 1 143:130 8
2. ŠKP Sečovce         5 2 1 2 125:125 5
3. HC Topoĺčany        5 2 1 2 110:134 5
4. 1. MHK Košice     5 1 1 3 109:125 3
5. ŠKP Bratislava       5 1 1 3 131:151 3
6. Štart N.Zámky        5 1 0 4 121:128 2         

Aktuální zpravodajství, výsledky, rozlosování, rozhovory, naleznete na teletextu kanálu PINK, kabelové televize PILSKABEL TV a.s.

 

 

FC Viktoria Plzeň

HSC Plzeň

HC Keramika Plzeň

 

Grafická úprava - texty Jaromír Pech
Copyrighte ©
Poslední úprava: 14.05.2001